Komende zondag start het controversiële WK voetbal in Qatar. Na de afwezigheid van het Nederlands elftal vier jaar geleden dingen ‘we’ nu wel weer mee voor de wereldtitel. In dit artikel duiken we in de historische statistieken van alle eerder gespeelde WK’s. Welk land speelde de meeste wedstrijden en hoe vaak werd er gescoord? Wij zochten het uit!
Duels en punten
Het wereldkampioenschap voetbal vond tot nu toe maar liefst 21 keer plaats. Sinds 1930 heeft het WK alleen niet in 1942 en 1946 plaatsgevonden vanwege de Tweede Wereldoorlog. In totaal zijn er 901 duels gespeeld. Zowel Brazilië als Duitsland speelden maar liefst 109 duels op een WK, het meeste aantal van alle landen. Italië (83) en Argentinië (81) volgen op gepaste afstand. Nederland valt met 50 gespeelde duels net buiten de top 10. Het is geen zekerheid dat Nederland die tiende plek na dit WK overneemt van het niet geplaatste Zweden, want België hijgt in onze nek met 48 gespeelde duels.
Brazilië pakte ook de meeste punten per duel (2,17), Duitsland volgt met 2,03 punten per duel. Ook Nederland doet het niet slecht als het zich plaatst, want met 1,86 punten per gespeeld duel op een WK moet het naast de eerder genoemde landen alleen Italië voor zich dulden.
# | Team | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Ptn. p/duel |
1 | Brazilië | 109 | 73 | 18 | 18 | 2,17 |
2 | Duitsland | 109 | 67 | 20 | 22 | 2,03 |
3 | Italië | 83 | 45 | 21 | 17 | 1,88 |
4 | Argentinië | 81 | 43 | 15 | 23 | 1,78 |
5 | Engeland | 69 | 29 | 21 | 19 | 1,57 |
6 | Frankrijk | 66 | 34 | 13 | 19 | 1,74 |
7 | Spanje | 63 | 30 | 15 | 18 | 1,67 |
8 | Mexico | 57 | 16 | 14 | 27 | 1,09 |
9 | Uruguay | 56 | 24 | 12 | 20 | 1,50 |
10 | Zweden | 52 | 20 | 13 | 19 | 1,40 |
11 | Nederland | 50 | 27 | 12 | 11 | 1,86 |
Eindklasseringen
Dat Brazilië en Duitsland de meeste wedstrijden hebben gespeeld, blijkt uiteraard ook in de eindklasseringen. De Goddelijke Kanaries kroonden zich al vijf keer tot wereldkampioen. De Duitsers stonden naast hun vier wereldtitels het vaakst in de finale (acht keer) en het vaakst in de halve finale (dertien keer).
Opvallend is dat slechts acht verschillende landen ooit een keer wereldkampioen werden. Vijf uit Europa en drie uit Zuid-Amerika. Van de andere continenten lukte het alleen de Verenigde Staten om in 1930 een keer derde te worden en behaalde Zuid-Korea onder leiding van Guus Hiddink in 2002 een vierde plaats.
Ondanks dat Nederland al vijf keer de halve finale haalde en drie keer de finale, wisten we nog nooit wereldkampioen te worden. Hiermee zijn we het land dat het vaakst de halve finale of de finale haalde zonder het toernooi te winnen.
Land | WK-titels |
Brazilië | 5 |
Duitsland en Italië | 4 |
Argentinië, Frankrijk en Uruguay | 2 |
Spanje en Engeland | 1 |
Land | WK-finales |
Duitsland | 8 |
Brazilië | 7 |
Italië | 6 |
Argentinië | 5 |
Frankrijk en Nederland | 3 |
Land | Halve finales op een WK |
Duitsland | 13 |
Brazilië | 11 |
Italië | 8 |
Frankrijk | 6 |
Argentinië, Uruguay en Nederland | 5 |
Doelpunten
Sinds het WK gespeeld wordt met 32 teams varieerde het aantal doelpunten tussen de 145 en 171, oftewel 2,27 tot 2,67 doelpunten per duel. Vier jaar geleden werd er 169 keer gescoord, waarmee het doelpuntenrecord van 2014 en 1998 niet verbroken werd. Bij het volgende WK zal dat wel anders zijn als er voor het eerst 48 landen mee zullen doen.
Jaar | Teams | Duels | Goals | Goals p/duel |
2018 | 32 | 64 | 169 | 2,64 |
2014 | 32 | 64 | 171 | 2,67 |
2010 | 32 | 64 | 145 | 2,27 |
2006 | 32 | 64 | 147 | 2,30 |
2002 | 32 | 64 | 161 | 2,52 |
1998 | 32 | 64 | 171 | 2,67 |
1994 | 24 | 52 | 141 | 2,71 |
1990 | 24 | 52 | 115 | 2,21 |
1986 | 24 | 52 | 132 | 2,54 |
1982 | 24 | 52 | 146 | 2,81 |
1978 | 16 | 38 | 102 | 2,68 |
1974 | 16 | 38 | 97 | 2,55 |
1970 | 16 | 32 | 95 | 2,97 |
1966 | 16 | 32 | 89 | 2,78 |
1962 | 16 | 32 | 89 | 2,78 |
1958 | 16 | 35 | 126 | 3,60 |
1954 | 16 | 26 | 140 | 5,38 |
1950 | 13 | 22 | 88 | 4,00 |
1938 | 15 | 19 | 87 | 4,58 |
1934 | 16 | 17 | 70 | 4,12 |
1930 | 13 | 18 | 70 | 3,89 |
Topscorers
De topscorerslijst aller tijden op het WK wordt gedomineerd door Duitsland. Maar liefst vijf verschillende Duitsers scoorden tien of meer doelpunten op een WK. Klose is nog altijd de all-time topscorer met zestien doelpunten. De enige actieve speler in dit lijstje is een andere speler van die Mannschaft: Thomas Müller.
Van de spelers die dit WK actief zullen zijn, staan Cristiano Ronaldo en Luis Suárez allebei op zeven doelpunten. Zij worden gevolgd door Lionel Messi, Harry Kane en Neymar (allen zes doelpunten).
De Nederlander met de meeste goals op een WK is Johnny Rep met zeven doelpunten. Memphis is met twee doelpunten de topscorer van de actieve spelers. Hopelijk lukt het hem om dit WK weer zijn oude vorm bij het Nederlands elftal te hervinden en kan hij wat doelpunten bij zijn totaal gaan voegen.
# | Speler | Teams | Duels | Goals | Penalty’s | Goals p/duel |
1 | Miroslav Klose | Duitsland | 24 | 16 | 0 | 0,67 |
2 | Ronaldo | Brazilië | 19 | 15 | 1 | 0,79 |
3 | Gerd Müller | Duitsland | 13 | 14 | 1 | 1,08 |
4 | Just Fontaine | Frankrijk | 6 | 13 | 0 | 2,17 |
5 | Pelé | Brazilië | 14 | 12 | 0 | 0,86 |
6 | Sándor Kocsis | Hongarije | 5 | 11 | 0 | 2,20 |
6 | Jurgen Klinsmann | Duitsland | 17 | 11 | 0 | 0,65 |
8 | Helmut Rahn | Duitsland | 10 | 10 | 0 | 1,00 |
8 | Gary Lineker | Engeland | 12 | 10 | 2 | 0,83 |
8 | Gabriel Batistuta | Argentinië | 12 | 10 | 4 | 0,83 |
8 | Teófilo Cubilas | Peru | 13 | 10 | 2 | 0,77 |
8 | Thomas Muller* | Duitsland | 16 | 10 | 1 | 0,63 |
8 | Grzegorz Lato | Polen | 20 | 10 | 0 | 0,50 |
Er zijn reacties op dit artikel
Laat reacties zien Hide commentsHoe ben je om gegaan met de wedstrijden van West- en van Oost-Duitsland in je artikel? Ik neem aan dat je West-Duitsland als “voorloper” ziet van Duitsland.